Retrouvez l’intégralité des articles en cliquant :
Présentation de l’équipe :

Responsable : Julien SZCZEPANIAK
Téléphone : 06 76 46 44 21
Mail : saintpryvefootloisirs@gmail.com
|
|
Retrouvez l’intégralité des articles en cliquant :
Présentation de l’équipe :

Responsable : Julien SZCZEPANIAK
Téléphone : 06 76 46 44 21
Mail : saintpryvefootloisirs@gmail.com
| Pl | Equipe | Pts | Jo |
| 1 | Trelissac Fc | 50 | 15 |
| 2 | Chartres F.C. | 46 | 15 |
| 3 | Angers 2 | 44 | 15 |
| 4 | Nantes Fc 2 | 44 | 15 |
| 5 | Cholet So | 42 | 15 |
| 6 | Vertou Ussa | 41 | 15 |
| 7 | Chatellerault | 37 | 15 |
| 8 | Poitiers Fc | 36 | 13 |
| 9 | Le Poire/Vie Vf 2 | 34 | 15 |
| 10 | St Pryvé St Hilaire | 32 | 15 |
| 11 | Tours Fc 2 | 31 | 14 |
| 12 | Thouars | 28 | 15 |
| 13 | Limoges Fc | 27 | 14 |
| 14 | Les Herbiers Vende 2 | 27 | 15 |
| 15 | St Jean Le Blanc Fc | 26 | 15 |
| 16 | Cognac | 24 | 15 |
© Tous droits réservés Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club
v2.0.3 | Site propulsé par WordPress | Développé par Synergie Informatique | Design par WebDesignLessons et Goodby*

